Квартира у моря
Батуми, Апартаменты, II линия
просмотров: 177
ID 845
Описание
В Батуми на ул. Инасаридзе сдается 2-комнатная квартира.
Апартаменты состоят из спальни и гостиной, в которых с комфортом разместятся 4 человека.
Превосходное бытовое и техническое оснащение жилья служит гарантией комфортного отдыха.
Вид с балкона на море дает гостям возможность по достоинству оценить все преимущества отдыха на побережье.
Апартаменты состоят из спальни и гостиной, в которых с комфортом разместятся 4 человека.
Превосходное бытовое и техническое оснащение жилья служит гарантией комфортного отдыха.
Вид с балкона на море дает гостям возможность по достоинству оценить все преимущества отдыха на побережье.
Мест размещения | 4 |
---|---|
Площадь | 60 м2 |
Район | II линия |
Расстояние до центра | ~2940 м |
Расстояние до пляжа | ~440 м |
Этаж / Этажность | 10 / 25 |
Вид из окон | море |
Комнат | 2 |
Спален | 1 |
Удобства
- Горячая вода 7/24
- Парковка
- Лифт
- Балкон
- Туалетные принадлежности
- Утюг
- Раскладной диван
- Кухонная плита
- Чайник
- Холодильник
- Стиральная машина
- Кондиционер
- WiFi интернет
- Телевизор
- Разрешено курить
- Фен
- Размещение домашних животных
Правила проживания
Заезд | С 14:00 |
Отъезд | До 12:00 |
Предоплата и Отмена | Апартаменты (Жилье полностью) сдаётся на срок не менее 3 ночей. Предоплата 12% от стоимости проживания. Оплата оставшейся суммы производится при заселении наличными в долларах США. Гибкие условия отмены: В случае отмены бронирования за 10 дней до заезда возвращается вся сумма предоплаты за вычетом стоимости конвертации и банковской комиссии. В случае отмены позднее этого срока или в случае незаезда предоплата не возвращается. |
Размещение детей | Не допускается размещение детей до 9 лет. |
Домашние животные | Размещение домашних животных не допускается. |
Календарь свободных мест и цены
месяц | цена за ночь | цена за месяц* |
Апрель 2021 | $40 USD | |
Май 2021 | $45 USD | |
Июнь 2021 | $57 USD | |
Июль 2021 | $70 USD | |
Август 2021 | $70 USD | |
Сентябрь 2021 | $62 USD | |
Октябрь 2021 | $35 USD | |
Апрель 2022 | $40 USD |
цены обновлены 2021-04-06 23:48:24